Osiągnięcia wystawowe
| Miejsce | Data | Sędzia | Kl. | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 14.02.2009 | V. Vasilieva | 12 | Ex1, BIV, NomBIS |
| Warszawa | 15.02.2009 | K. Preiss | 12 | Ex1, BIV, NomBIS |
| Hamburg / Germany | 21.02.2009 | S. Hamalainen | 12 | Ex1 |
| Hamburg / Germany | 22.02.2009 | A. Shchukin | 12 | Ex1 |
| Opole | 07.03.2009 | D. Sagurski | 11 | Ex1, BIV, NomBIS |
| Opole | 08.03.2009 | M. Kabina | 11 | Ex1, BIV, NomBIS |
| Szczecin | 25.04.2009 | U. Loose | 11 | Ex1 |
| Szczecin | 26.04.2009 | R. Voehringer | 11 | Ex2 |
| Gdańsk | 04.07.2009 | A. Veland | 9 | Ex1, CAC, BIV, NomBIS |
| Gdańsk | 05.07.2009 | K. Preiss | 9 | Ex1, CAC, BIV, NomBIS |
| Sopot | 08.08.2009 | N. Pahl | 9 | Ex1, CAC, BIV, NomBIS, BIS cat. 3, BOB II |
| Sopot | 09.08.2009 | A. Wilczek | 7 | Ex1, CACIB, BIV, NomBIS, BIS cat. 3 |
| Bydgoszcz | 19.09.2009 | R. Voehringer | 7 | Ex1, CACIB |
|
Gelting / Germany |
05.12.2009 | T. Friskovec | 7 | Ex1, CACIB, BIV, NomBIS |
| Dal / Norway | 19.06.2010 | M. Westerlund | 5 | Ex1, CAGCIB, BIV, NomBIS, BIS cat. 3 |
| Dal / Norway | 20.06.2010 | D. Mastrangelo | 5 | Ex1, CAGCIB, NomBIS, BIS cat. 3 |
| Porsgrunn / Norway | 24.07.2010 | A. Shchukin | 5 | Ex1, CAGCIB, BIV, NomBIS, BIS cat. 3 |
| Porsgrunn / Norway | 25.07.2010 | A. Hauge | 5 | Ex1, CAGCIB |
Moss / Norway |
11-12.09.2010 | M.Tausen | 5 | Ex1, CAGCIB, NomBIS, BIS cat. 3/SW'10 |
| uzyskała tytuł: Scandinavian Winner 2010 |
||||
| Dal/Norway | 11.12.2010 | M. Westerlund | 5 | Ex1, CAGCIB, NomBIS, BIS cat. 3 |
| Dal/Norway | 12.12.2010 | A-G. Edstrom | 5 | Ex1, CAGCIB |
| Uppsala/Sweden | 10.09.2011 | D. Sagurski | 5 | Ex1, CAGCIB |
| Moss/Norway | 01.10.2011 | H. Liz-Glader | 3 | Ex1, CACS |
| Moss/Norway | 02.10.2011 | A. Wilczek | 3 | Ex1, CACS, NomBIS, BIS cat. 3 |
|
Poznan/Poland |
29-30.10.2011 | E. Reijers | 3 | Ex1, CACS, BIV |
| uzyskała tytuł: Distinguished Variety Merit - DVM |
||||
| Oslo/Norway | 05.11.2011 | S. Bruin | 3 | Ex1, CACS, NomBIS, BIS cat. 3 |
| Oslo/Norway | 06.11.2011 | Y.R. Folch | 3 | Ex1, CACS, NomBIS, BIS cat. 3 |
| uzyskała tytuł: Distinguished Show Merit - DSM |
||||
« Wstecz